圣域伏魔录
暗月传说
传奇霸主
三侠五义
降龙之刃
武神三国志
【登录】 【注册】 【下载登陆助手】
军魂资料
2016-02-24 16:36:10

紫色、橙色军魂资料,如与游戏中不一致,以游戏中为主

 

 

军魂 品质 属性 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 11级 12级
战·无敌 攻击 106 213 319 438 556 675 806 938 1069 1213 1356 1500
防御             125 188 313 500 750 1125
命中 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
攻击 175 350 525 713 900 1100 1313 1525 1738 1975 2200 2438
防御             200 313 513 813 1225 1825
命中 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
战·偷天 攻击 106 213 319 438 556 675 806 938 1069 1213 1356 1500
防御             125 188 313 500 750 1125
闪避 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
攻击 175 350 525 713 900 1100 1313 1525 1738 1975 2200 2438
防御             200 313 513 813 1225 1825
闪避 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
速·冲锋 攻击       113 238 363 500 644 781 938 1094 1250
防御 125 256 381 419 438 463 588 663 781 956 1175 1500
速度 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
攻击       188 388 588 813 1050 1275 1525 1775 2038
防御 200 413 625 688 713 750 963 1075 1275 1550 1913 2438
速度 6% 7% 8% 11% 12% 13% 14% 18% 19% 20% 21% 25%
战·无双 攻击 75 144 213 294 375 456 544 631 719 813 906 1000
防御 138 338 531 775 1019 1263 1313 1444 1538 1663 1800 1875
命中             50 81 125 175 231 313
攻击 123 238 350 475 613 738 888 1025 1175 1325 1475 1625
防御 225 550 863 1263 1663 2050 2138 2350 2500 2700 2925 3050
命中             81 138 200 288 375 513
战·奋战 攻击       88 188 288 400 513 625 750 875 1000
防御 156 319 475 525 550 581 731 825 975 1194 1469 1875
格挡 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
攻击       150 313 475 650 838 1013 1225 1425 1625
防御 250 525 775 850 900 950 1188 1338 1588 1938 2388 3050
格挡 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
战·奔雷 攻击 106 213 319 438 556 675 806 938 1069 1213 1356 1500
远程防御 0 0 0 0 0 0 125 188 313 500 750 1125
暴击 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
攻击 175 350 525 713 900 1100 1313 1525 1738 1975 2200 2438
远程防御             200 313 513 813 1225 1825
暴击 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
战·英勇 攻击 106 213 319 438 556 675 806 938 1069 1213 1356 1500
远程防御             125 188 313 500 750 1125
格挡 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
攻击 175 350 525 713 900 1100 1313 1525 1738 1975 2200 2438
远程防御             200 313 513 813 1225 1825
格挡 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
速·陷阵 攻击       113 238 363 500 644 781 938 1094 1250
远程防御 125 256 381 419 438 463 588 663 781 956 1175 1500
速度 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 15%
攻击       188 388 588 813 1050 1275 1525 1775 2038
远程防御 200 413 625 688 713 750 963 1075 1275 1550 1913 2438
速度 6% 7% 8% 11% 12% 13% 14% 18% 19% 20% 21% 25%
战·换日 攻击 75 144 213 294 375 456 544 631 719 813 906 1000
远程防御 138 338 531 775 1019 1263 1313 1444 1538 1663 1800 1875
闪避             50 81 125 175 231 313
攻击 123 238 350 475 613 738 888 1025 1175 1325 1475 1625
远程防御 225 550 863 1263 1663 2050 2138 2350 2500 2700 2925 3050
闪避             81 138 200 288 375 513
战·破军 攻击       88 188 288 400 513 625 750 875 1000
远程防御 156 319 475 525 550 581 731 825 975 1194 1469 1875
暴击 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
攻击       150 313 475 650 838 1013 1225 1425 1625
远程防御 250 525 775 850 900 950 1188 1338 1588 1938 2388 3050
暴击 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
御·无畏 防御 88 175 263 350 494 638 775 919 1131 1344 1556 1875
远程防御 69 138 213 281 394 506 619 731 906 1075 1244 1500
命中 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
防御 150 288 425 575 800 1038 1263 1500 1838 2188 2525 3050
远程防御 113 225 350 463 638 825 1013 1188 1475 1750 2025 2438
命中 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
御·连营 防御 88 175 263 350 494 638 775 919 1131 1344 1556 1875
远程防御 69 138 213 281 394 506 619 731 906 1075 1244 1500
闪避 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
防御 150 288 425 575 800 1038 1263 1500 1838 2188 2525 3050
远程防御 113 225 350 463 638 825 1013 1188 1475 1750 2025 2438
闪避 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
御·霸王 防御 69 138 213 281 394 506 619 731 906 1075 1244 1500
远程防御 88 175 263 350 494 638 775 919 1131 1344 1556 1875
暴击 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
防御 113 225 350 463 638 825 1013 1188 1475 1750 2025 2438
远程防御 150 288 425 575 800 1038 1263 1500 1838 2188 2525 3050
暴击 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
御·坚守 防御 69 138 213 281 394 506 619 731 906 1075 1244 1500
远程防御 88 175 263 350 494 638 775 919 1131 1344 1556 1875
格挡 13 31 50 75 100 125 156 188 219 250 281 313
防御 113 225 350 463 638 825 1013 1188 1475 1750 2025 2438
远程防御 150 288 425 575 800 1038 1263 1500 1838 2188 2525 3050
格挡 23 50 81 123 163 200 250 313 363 413 463 513
速·神行 防御 63 125 188 250 350 450 550 650 800 950 1100 1500
远程防御 63 125 188 250 350 450 550 650 800 950 1100 1500
速度 5% 6% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 25%
防御 104 200 313 413 575 738 900 1063 1300 1550 1788 2438
远程防御 104 200 313 413 575 738 900 1063 1300 1550 1788 2438
速度 8% 11% 12% 13% 18% 20% 24% 26% 31% 33% 37% 40%

 

抵制不良游戏   注意自我保护   谨防受骗上当   适度游戏益脑   沉迷游戏伤身   合理安排时间   享受健康生活

Copyright © 2012-2013 八旗网页游戏平台 All Rights Reserved 沪ICP备14000903号-5 沪网文 [ 2017 ] 5601-437